
| 주소 | 울산 남구 야음동 878 | 총세대수 | 2421세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 29개동 | 준공년월 | 2008년 05월 29일 |
| 입주년월 | 2008년 05월 | 건설사명 | 롯데건설 |
| 최고/최저층 | 25층/14층 | 총주차대수 | 3694대(가구당 1.52대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 307.06% | 건폐율 | 18.17% |
|
[울산롯데캐슬골드] 즉시입주, 조망이 편안한게 좋아요~~ [6963746] 울산 남구 야음동 878 , 전체 19층 / 7층 공급면적 98m² 전용면적 74m² 만원 |
|
[울산롯데캐슬골드] 전세 2억3000만- 정말 저렴한 가격입니다. 즉시입주가능 [6963148] 울산 남구 야음동 878 , 전체 19층 / *층 공급면적 98m² 전용면적 74m² 만원 |
