
| ÁÖ¼Ò | ¿ï»ê ³²±¸ ¾ßÀ½µ¿ 725-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 526¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 10¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»çÀϵ¿ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 532´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 195.02% | °ÇÆóÀ² | 17.19% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
