
| ÁÖ¼Ò | ¿ï»ê ³²±¸ ´Þµ¿ 1371-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 411¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1995³â 11¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1995³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 263´ë(°¡±¸´ç 0.63´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 258.43% | °ÇÆóÀ² | 27.74% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
