ÁÖ¼Ò | ¿ï»ê ³²±¸ »ï»êµ¿ 1529-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 430¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 07¿ù 23ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 502´ë(°¡±¸´ç 1.16´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 359.07% | °ÇÆóÀ² | 20.93% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |